O artigo levantou as vantagens e riscos do desenvolvimento desta aeronave para tal função devido inclusive a adoção da VKS de novas células do Il 78 Midas, o reabastecedor daquela força aérea que adicionalmente possui capacidades de operações em locais despreparados e climatologicamente adversos.
Posteriormente em uma outra matéria (RÚSSIA: assinado o contrato para a fabricação de nova aeronave reabastecedora, baseada do Ilyushin IL-96-400T) confirmava o contrato de inicio de trabalhos neste programa que desde então carecia de mais informações. Entretanto, conforme divulgado por muitas mídias internacionais, o fato veio a se concretizar e a aeronave base da força de reabastecedores russas pode vir a ser pautada a célula da aeronave Il-96-400TZ cuja capacidade será acrescida de transportar cargas e passageiros. A declaração feita ao jornal Horizon por Olga Kruglyakova diretora adjunta da Ilyushin afirma que foi dado o sinal verde por Vladimir Putin para a continuidade dos trabalhos.
Olga destacou que há o desejo dos militares que esta aeronave possua capacidade COMBI de transporte de tropas para deslocamentos a longo raio.
Em 2015, o fabricante de aviões de Voronezh foi encarregado de construir dois desses reabastecedores para as forças aeroespaciais russas e que o primeiro destas aeronaves já se encontra em fase avançada de ensaios preliminares.
Olga destacou em sua entrevista que os teste iniciais demonstraram que o Il-96-400TZ é totalmente compatível com as funções que lhe querem atribui, inclusive a de reabastecer aeronaves menores que segundo setores da mídia, seria uma deficiência frente à turbulência promovida por ela.
Olga destacou ainda que não é possível mensurar, mas ao fim dos testes, saberemos o quão compatível às aeronaves maiores como por exemplo, cargueiros e bombardeiros estratégicos.
O segundo protótipo será construído em 2018. Ambos os aviões serão capazes de transportar até 65 toneladas de combustível a uma faixa de 3.500 km. O Il-96-400TZ será equipado com o sistema Zvezda UPAZ-1 sistema de reabastecimento aéreo, o qual é utilizado atualemente nos Il-78, Midas das Forças Aeroespaciais Russas. Porém esta aeronave supera o perfil operacional do Il 78 Midas que pode operar a uma distância de 2500km com a carga de 40 toneladas de combustível.
O acréscimo de capacidade é incontestável e trará a VKS um significativo incremento operacional especialmente no apoio aso bombardeiros estratégicos e cargueiros em operações além das fronteiras.
Segundo a nota, assim que as aeronaves passarem nos testes de avaliação, a planta de Voronezh poderá receber a encomenda de 30 desses aviões. Atualmente o Il-96 também é usado como uma plataforma para centros de comando aéreos pelo Serviço de Segurança Federal e o Ministério da Defesa.
Ficha Técnica da Família Ilyushing 96
Dimensões | Il 96-300 | Il-96M | IL-96T | Il 96-400 |
Comprimento /m | 55.3 | 64.7 | 63,939 | |
Largura /m | 60.11 | |||
Superfície alar/ m² | 350 | |||
Inclinação Alar/ º | 30 | |||
Largura da cabine / m | 5,70 | |||
Diâmetro da fuzelagem / m | 6,08 | |||
Altura | 15,7 | |||
Poeso operacional / kg | 120.400 | 132.400 | 116.400) | 122.300 |
Peso máximo sem combustível / kg | 180.000 | 208.400 | ||
Peso máximo de decolagem / kg | 183.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
Peso máximo de decolagem / kg | 250.000 | 270.000 | 270.000 | 265.000 |
Carga paga máxima / kg | 40.000 | 58.000 | 92.000 | 58.000 |
Pista de decolagem MTOW / m | 2.340 | 3.000 | 2.700 | 2.700 |
Corrida para decolagem / m | 860 | 1.800 | 1.650 | 1.650 |
Velocidade de cruzeiro / Mach | 0.78 -0.84 ou 850-870 km / h | |||
Máxima velocidade / Mach | 0.84 ou 900 km / h | |||
Teto de serviço / m | 13.100 | |||
Altitude de cruzeiro /m | 9.000 – 12.000 | |||
Alcance com maxima carga / km | 11.500 | 12.800 | 5.000 | 10.000 |
Alcance com máximo combustível / km | 13.500 | 15.000 | 12.000 | 12.000 |
Máxima capacidade de combustível / l | 152.620 | |||
Turbinas x 04 | Aviadvigatel PS-90 | Pratt & Whitney PW2000 | Pratt & Whitney PW2337 ou Aviadvigatel PS-90A1 | PS-90A1 Aviadvigatel |
Propulsão x 04 | 16.000 kg (35.242 lb) N2: 10,425 RPM | 17.030 kg (37.511 lb) N2: 12,360 RPM | PW2337: 17.030 kg (37.511 lb) N2: 12,360 RPM | PS-90A1: 17.400 kg (38.326 lb) |
Empuxo seco x 04 | 2.950 kg (6,497 lb) | 3.314 kg (7,300 lb) | PW2337: 3.314 kg (7,300 lb) | 2.950 kg (6,497 lb) |
Tripulação | 03 | 02 | 02 | |
Capacidade em 3 classe | 237 | 307 | 315 | |
Capacidade em 2 classe | 263 | 340 | 386 | |
Capacidade em classe única | 300 | 420 | 436 | |
Capacidade de carga | FH1: 9,000 kg (frontal) FH2: 15,000 kg (traseiro) FH3: 1,000 kg (traseiro) 6 LD3 (frontal) 10 LD3 (traseiro) | 580m ³ deck principal 114m ³ deck frontal 82m ³ deck traseiro 18 LD3 (Frontal) 14 LD3 (traseiro) |
Plano Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário